Pflege von Mensch zu Mensch
Schrift vergrößern

Preise

Preislisten gültig ab Mai 2010

Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Für Rückfragen, weitere Informationen oder Besichtigungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser Prospektmaterial senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

Wohnpark Rohlfshagen

Pflege- stufe Heim- entgelt Pflege- kasse Eigen- anteil Pflege- wohngeld
0 1.882,69 € --- 1.882,69 € ---
1 2.365,76 € 1.023,00 € 1.342,76 € bei Bewilligung
2 2.710,73 € 1.279,00 € 1.431,73 € bei Bewilligung
3 3.055,69 € 1.510,00 € 1.545,69 € bei Bewilligung
Härtefall 3.370,84 € 1.825,00 € 1.545,84 € bei Bewilligung

Haus am Kurpark

Pflege- stufe Heim- entgelt Pflege- kasse Eigen- anteil Pflege- wohngeld
0 1.874,78 € --- 1.874,78 € ---
1 2.378,84 € 1.023,00 € 1.355,84 € bei Bewilligung
2 2.739,02 € 1.279,00 € 1.460,02 € bei Bewilligung
3 3.098,89 € 1.510,00 € 1.588,89 € bei Bewilligung
Härtefall 3.414,04 € 1.825,00 € 1.589,04 € bei Bewilligung

Tagespflege

Pflege- stufe Pflege- satz Unterkunft Verpfleg. Invest.- kosten Fahrt- kosten Pflege- wohngeld
0 20,39 € 11,98 € 8,24 € 5,55 € ---
1 31,74 € 11,98 € 8,24 € 5,55 € bei Bewilligung
2 36,00 € 11,98 € 8,24 € 5,55 € bei Bewilligung
3 40,26 € 11,98 € 8,24 € 5,55 € bei Bewilligung

Preiseliste für alle Einrichtungen

Preisliste-2010-2.pdf

Preisliste Riedel 05/2010

270 K
  • Dementenbetreuung
  • Stellenangebote
  • Kinderbetreuung
  • Tagespflege